社名 | オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 |
資本金 | 2億2016万1020円 |
代表者 | 代表取締役社長 合田 豊治 |
株主 | Oxford Instruments Holdings 2013 Inc., Andor Technology Ltd. |
従業員 | 約100名(2023年4月現在) |
主要取引先 | 国公立及び民間企業の研究開発機関、半導体デバイスメーカー、電子顕微鏡メーカー |
事業内容 |
科学研究機器、半導体プロセス装置、分析機器の輸入販売・修理・買取 |
設立 |
1991年6月27日 |
売上高 | GBP 444.7m - (2022/23年度) Oxford Instrumentsグループ連結 |
© Rikejocafe Inc. All Rights Reserved.